The IPL 2023 Schedule Match list is officially going to start on March 2023 and it will be a month-long competition, ending in the last week of May 2023. The IPL Schedule 2023 has also been announced, which will feature 10 matches.
Today, through this cricket article, we will give you various types of information related to the IPL 2023 Schedule, IPL 2023 Date, IPL 2023 PDF Venue, etc. Under the IPL Schedule 2023, now 10 teams are going to play in the IPL, in fact, there used to be 8 teams, but from this time the teams of Lucknow and Gujarat have been combined in the IPL.
To find out what IPL Schedule 2023 Match list is, you need to read this article. So that you can be updated with complete information regarding IPL Schedule 2023.
IPL 2023 Schedule Match List
The wait is over for all the crazy fans of IPL. It’s time for another exciting IPL in the New Year. You’ll be able to watch all the matches live in your home or at the stadium.
As we all know that IPL team has increased from eight to ten in 2022, so the total number of matches in this upcoming season is 74. The 16th season of the IPL will begin in April of 2023.
In this article, we are going to provide you with Tata IPL Schedule. There are many professional sports leagues worldwide, but none is as big and famous as the Indian Premier League. Please read the complete article to find out more about the league and its exciting format.
Match Date | Match Time | Home Team | Away Team | Match Venue |
---|---|---|---|---|
31 March 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
1 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
1 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
2 April 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
2 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
3 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
4 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
5 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
6 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
7 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
8 April 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
8 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
9 April 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
9 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
10 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
11 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
12 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
13 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
14 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
15 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
15 April 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
16 April 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
16 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
17 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
18 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
19 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
20 April 2023 | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
20 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
21 April 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
22 April 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
22 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
23 April 2023 | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
23 April 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
24 April 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
25 April 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
26 April 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
27 April 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
28 April 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
29 April 2023 | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
29 April 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
30 April 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
30 April 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
1 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
2 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
3 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
4 May 2023 | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
4 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
5 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
6 May 2023 | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
6 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
7 May 2023 | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
7 May 2023 | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
8 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
9 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
10 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
11 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
12 May 2023 | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
13 May 2023 | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
13 May 2023 | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
14 May 2023 | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
14 May 2023 | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
15 May 2023 | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
16 May 2023 | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
18 May 2023 | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
19 May 2023 | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
20 May 2023 | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
20 May 2023 | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
21 May 2023 | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
21 May 2023 | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
List of the Tata IPL Teams
- Rajasthan Royals ( RR)
- Mumbai Indians ( MI)
- Punjab Kings ( PBSK)
- Chennai Super Kings ( CSK)
- Delhi Capitals ( DC)
- Royal Challengers Bangalore ( RCB)
- Kolkata Knight Riders ( KKR)
- Gujarat Titans ( GT)
- Sunrise Hyderabad ( SRH)
- Lucknow Super Joints (LSG)
Official Website | iplt20.com |
Home Page | cedmapindia.org |
FAQs Related to IPL 2023 Schedule Match List
What is the official website of the IPL 2023 Schedule Match List?
The official website for IPL 2023 Schedule match list has been mentioned in this article.
How many teams are participating in IPL Schedule 2023?
A total of 10 teams are participating under IPL Schedule 2023.
How many matches will be played for IPL Schedule 2023?
A total of 74 matches will be played for IPL Schedule 2023.